Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | paule | Longueur des manches | Poitrine |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.5 | 27.2 | 17.0 | 23.2 | 41.3 |
M | 44.5 | 28.0 | 17.5 | 23.6 | 43.3 |
L | 46.5 | 28.7 | 18.0 | 24.0 | 45.3 |
XL | 49.6 | 29.5 | 18.9 | 24.4 | 48.4 |
2XL | 52.8 | 30.3 | 19.7 | 24.8 | 51.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | paule | Longueur des manches | Poitrine |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 108 | 69 | 43.3 | 59 | 105 |
M | 113 | 71 | 44.5 | 60 | 110 |
L | 118 | 73 | 45.7 | 61 | 115 |
XL | 126 | 75 | 47.9 | 62 | 123 |
2XL | 134 | 77 | 50.1 | 63 | 131 |
lasticité | Aucune |
- Notre veste en jean légèrement délavé est superbe comme couche extérieure avec un t-shirt graphique en dessous
- Cette veste-chemise en jean légèrement délavé est dotée d'une fermeture boutonnée sur le devant qui la rend facile à mettre/à enlever
- Les poches à rabat boutonné et les poches latérales sont fonctionnelles et décoratives
- Coutures contrastées et ourlet effiloché en détresse
Veste en jean bleu ciel avec poche à rabat et ourlet brut boutonné