Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 36.2 | 25.6 |
M | 38.2 | 26.4 |
L | 40.2 | 27.2 |
XL | 43.3 | 28.0 |
2XL | 46.5 | 28.7 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 92 | 65 |
M | 97 | 67 |
L | 102 | 69 |
XL | 110 | 71 |
2XL | 118 | 73 |
lasticité | Haute |
- Le design troué est chic et rend ce t-shirt différent des autres
- Ce t-shirt a un col rond, manches courtes et coupe douillette
- Très doux et respirant pour les matières fines
- Nous vous recommandons de le glisser dans un pantalon ou de faire un nud à l'ourlet
T-shirt en coton mélangé à col rond blanc